Lost Skies vs Smalland: Survive the Wilds
Qual vale mais a pena comprar agora, com os preços de hoje e a recomendação de cada um.
Smalland: Survive the Wilds vence 8 de 12 métricas no confronto direto. Lost Skies está $ 0,29 mais barato.
Métrica a métrica
O vencedor de cada linha leva ✓. Nenhuma linha pesa mais que outra; a recomendação é calculada à parte.
| Métrica | Lost Skies | Smalland: Survive the Wilds |
|---|---|---|
| Nota GameValioRecomendação: Dá uma Olhada × Dá uma Olhada | 55 | 60 |
| Qualidade | 54 | 68 |
| Valor | 76 | 65 |
| Popularidade | 28 | 32 |
| Melhor Preço Atual (USD) | $0.90 | $1.19 |
| Avaliações Steam (% positivas) | 62.8% positivas | 82.2% positivas |
| Jogadores Simultâneos Médios (14 dias) | 13 | 224 |
Onde comprar
As 3 lojas mais baratas de cada um
Lost Skies
Lado a lado ao longo do tempo
Lost SkiesSmalland: Survive the Wilds
Detalhes e requisitos
| Item | Lost Skies | Smalland: Survive the Wilds |
|---|---|---|
| Data de lançamento | 17 de setembro de 2025 | 15 de fevereiro de 2024 |
| Desenvolvedores | Bossa Studios | Merge Games |
| Distribuidoras | Balor Games | Maximum Entertainment |
| Plataformas | Windows | Windows |
| SO (mínimo) | Windows 7 (64-bit) or later | Windows 7 SP1 |
| Processador (mínimo) | Intel Core i3-10100 (4C/8T, 3.6 GHz base, up to 4.3 GHz boost) AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T, 3.6 GHz base, up to 3.9 GHz boost) | Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz or equivalent |
| Memória (mínimo) | 6 GB de RAM | 8 GB de RAM |
| Placa de vídeo (mínimo) | NVIDIA GeForce GTX 1650 or AMD Radeon RX 590 | NVIDIA GeForce GTX 1650 or equivalent |
| Armazenamento (mínimo) | 8 GB de espaço disponível | 20 GB de espaço disponível |
| Outras observações (mínimo) | Notes: CPU (Processor) • At least 4 physical cores • Base Clock: ~2.4–3.0 GHz • Boost Clock: ~3.5–4.0 GHz • Intel Examples (modern 4C/8T or stronger): - Intel Core i3-10100 (4C/8T, 3.6 GHz base, up to 4.3 GHz boost) - Intel Core i5-7500 (4C/4T, 3.4 GHz base, up to 3.8 GHz boost) [older, but closer to Deck than i5-6400] • AMD Examples (4C/8T or stronger): - AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T, 3.6 GHz base, up to 3.9 GHz boost) - AMD Ryzen 5 1400 (4C/8T, 3.2 GHz base, up to 3.4 GHz boost) [older Zen1, but has 8 threads] GPU (Graphics Card) • NVIDIA GeForce GTX 1650 or AMD Radeon RX 590 Memory (RAM) • Minimum: 6 GB Storage • 20 GB of available HDD space (SSD strongly recommended) | Connecting to Epic EOS is required for online multiplayer |
Perguntas frequentes
Qual é melhor: Lost Skies ou Smalland: Survive the Wilds?
Smalland: Survive the Wilds venceu a comparação contra Lost Skies com base no confronto direto de métricas. Confira a tabela de métricas acima para a análise completa lado a lado.
Como a comparação é calculada?
O vencedor da comparação é determinado objetivamente contando qual jogo vence mais métricas individuais na tabela cara a cara. Nenhum peso é aplicado. A Recomendação GameValio mostrada separadamente é a nossa sugestão para cada jogo, baseada em uma nota ponderada que combina qualidade (avaliações), popularidade (jogadores) e acessibilidade (preço vs valor) em uma pontuação de 0 a 100. São coisas diferentes: a comparação é objetiva, a recomendação é a opinião do GameValio.
Lost Skies vale mais a pena do que Smalland: Survive the Wilds?
Com base nas métricas, Smalland: Survive the Wilds venceu a comparação direta. No entanto, confira também a Recomendação GameValio para cada jogo e a tabela de preços para tomar a decisão de compra mais informada.
Qual jogo tem melhores avaliações dos jogadores?
As tendências de notas e o volume de avaliações ao longo do tempo são exibidos na seção de gráficos acima. O jogo com índices positivos consistentemente mais altos tem uma recepção mais forte da comunidade.
Qual jogo oferece melhor custo-benefício?
A pontuação de acessibilidade e a tabela de comparação de preços acima destacam as melhores ofertas. Lost Skies atualmente pontua melhor em valor em relação à sua qualidade e preço.
Comparações relacionadas
Análise atualizada: 24 de out. de 2026, 17:40 UTC

